Монітор BenQ PD3205U (9H.LKGLA.TBE)
34 087 ₴
- В наявності
- Код: 131942877
Монітор BenQ PD3205U (9H.LKGLA.TBE)В наявності
34 087 ₴
+380 (97) 308-94-32
Менеджер- 0 (800) 33-15-07Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор BenQ PD3205U — професійне рішення для дизайнерів та спеціалістів, які потребують високої точності передачі кольорів та роздільної здатності 4K UHD. Екран діагоналлю 32 дюйми забезпечує широкий робочий простір і комфорт під час тривалої роботи. Технології захисту зору знижують навантаження на очі, а ергономічний дизайн дозволяє налаштувати положення монітора під індивідуальні потреби. Підтримка HDR та широкий колірний охват роблять зображення яскравим і реалістичним.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Річне споживання енергії | 45 kWh |
| Діагональ екрана | 32 дюйми |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | HDR |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Код сертифікації | 943566 |
| Мoдель | PD3205U |
| Марка | BenQ |
| Потужність динаміків | 5 Вт |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | USB-C |
| Споживання енергії | 31,5 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розмір екрана | 81 |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | Не можна застосувати |
| Технологія | 4K UHD, LED |
| Тип підсвічування | LED |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 60Hz |
| Енергетичний клас | F |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 087 ₴

