
Монітор з камерою Lenovo ThinkCentre TIO27 27" (11JHRAT1EU)
28 039 ₴
- В наявності
- Код: 106744812
+380 (97) 308-94-32
Менеджер- 0 (800) 33-15-07Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Lenovo ThinkCentre TIO27 з діагоналлю 27 дюймів оснащений вбудованою камерою, що робить його ідеальним рішенням для відеоконференцій та віддаленої роботи. Пристрій забезпечує високу якість зображення та зручність використання завдяки сучасному дизайну та функціональності. Монітор сумісний з різними системами та легко інтегрується у робочий простір, забезпечуючи комфорт і продуктивність.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Частота поновлення | 75 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 5.6 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Річне споживання енергії | 50 кВтч |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Дистрибуція | Lenovo portfolio |
| Додаткові функції | AMD FreeSync |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Мoдель | ThinkCentre Tiny-In-One 27 |
| Марка | Lenovo |
| Потужність динаміків | 2 Вт |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Споживання енергії | 37 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розмір пікселя | 0.23 мм |
| Розмір екрана | 68 |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Роз'єми | DisplayPort, HDMI, USB |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | LED |
| Тип підсвічування | Інший |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 039 ₴






