Монітор DELL P2722HE з діагоналлю 27 дюймів пропонує високу якість зображення та зручність використання. Модель оснащена IPS-матрицею з роздільною здатністю Full HD, що забезпечує яскраві кольори та широкі кути огляду. Ергономічний дизайн дозволяє регулювати висоту, нахил та поворот екрану для максимального комфорту. Монітор підтримує підключення через USB-C, DisplayPort та HDMI, що робить його універсальним для роботи та розваг. Ідеально підходить для офісу та дому завдяки надійності та сучасним технологіям.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Розміри | |
| Вага | 7 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 190 мм |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | Flicker Free |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Клас енергоефективності | D |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | D |
| Кнопка повного вимкнення | Да |
| Код сертифікації | 553243 |
| Мoдель | P2722HE |
| Марка | Dell |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | DisplayPort, HDMI, USB |
| Споживання енергії | 17,1 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.3 Вт |
| Споживання енергії на 1000 год у режимі SDR (N) | 17kWh |
| Розмір пікселя | 0.311 мм |
| Розмір екрана | 68 |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Режим HDR | Немає |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LED |
| Тип підсвічування | LED |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 60Hz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 140 474 ₴





