Монітор Philips 252B9 – це високоякісний пристрій з діагоналлю 25 дюймів, який забезпечує чітке та яскраве зображення завдяки IPS-матриці. Модель оснащена сучасними інтерфейсами для зручного підключення до різних пристроїв. Ергономічний дизайн та регульована підставка дозволяють налаштувати екран під індивідуальні потреби користувача, забезпечуючи комфорт під час тривалої роботи. Монітор ідеально підходить для офісних завдань, роботи з графікою та мультимедіа. Висока якість збірки та надійність роблять Philips 252B9 відмінним вибором для професіоналів та домашніх користувачів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Розміри | |
| Вага | 3.5 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Річне споживання енергії | 18 kWh |
| Діагональ екрана | 24,5 дюйма |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | Flicker Free |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | E |
| Мoдель | 252B9/00 |
| Марка | Philips |
| Потужність | 4 |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | D-Sub, HDMI, USB, DisplayPort, DVI |
| Споживання енергії | 15 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розмір пікселя | 0.28 мм |
| Розмір екрана | 62 |
| Роздільна здатність | 1920x1200 |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LED |
| Тип підсвічування | LED |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Да |
| Частота оновлення | 60Hz |
| Енергетичний клас | E |
Інформація для замовлення
- Ціна: 140 474 ₴



