Монітор Dell S2722QC – це 27-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4K UHD, що забезпечує високу чіткість та яскравість зображення. Модель оснащена IPS-матрицею з широкими кутами огляду та точною передачею кольорів, що робить її ідеальною для роботи з графікою, перегляду відео та повсякденного використання. Монітор підтримує підключення через USB-C, HDMI та DisplayPort, що забезпечує зручність підключення до різних пристроїв. Ергономічна підставка дозволяє регулювати висоту, нахил та поворот екрану для комфортної роботи. Dell S2722QC поєднує стильний дизайн та функціональність, підходить як для дому, так і для офісу.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Сірий |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 7.1 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 175 мм |
| Річне споживання енергії | 25 кВтч |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 3000:1 |
| Додаткові функції | AMD FreeSync |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Код сертифікації | 704920 |
| Мoдель | S2722QC |
| Марка | Dell |
| Потужність динаміків | 3 Вт |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | HDMI, USB |
| Споживання енергії | 24,8 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.3 Вт |
| Розмір пікселя | 0.155 мм |
| Розмір екрана | 68 |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LED |
| Тип підсвічування | LED |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Да |
| Енергетичний клас | F |
Інформація для замовлення
- Ціна: 140 474 ₴











