Монітор AOC 27" U27B3M пропонує високу якість зображення з роздільною здатністю 2560x1440 пікселів, що забезпечує чітку та яскраву картинку. Екран з діагоналлю 27 дюймів ідеально підходить для роботи та розваг, а сучасний дизайн впишеться в будь-який інтер'єр. Пристрій оснащений зручними інтерфейсами підключення, включаючи HDMI та DisplayPort, що дозволяє легко підключати різні пристрої. Монітор підтримує технологію захисту зору, знижуючи навантаження на очі при тривалій роботі. Енергоспоживання оптимізоване для економії електроенергії без втрати продуктивності.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | VA |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 3.8 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Річне споживання енергії | 27 кВтч |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 3500:1 |
| Додаткові функції | HDR |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Код сертифікації | 1953445 |
| Мoдель | U27B3 |
| Марка | AOC |
| Потужність динаміків | 2 Вт |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | DisplayPort, HDMI |
| Споживання енергії | 27 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розмір пікселя | 0.155 мм |
| Розмір екрана | 69 |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | 4K UHD |
| Тип підсвічування | LED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Функція повороту | Немає |
| Енергетичний клас | F |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 529 ₴



