
Монітор Samsung S27F320GAU 27" IPS Full HD 120 Гц, чорний (LS27F320GAUXEN)
7 230 ₴
- В наявності
- Код: mor018765
- 0 (800) 33-15-07Менеджер
Монітор Samsung S27F320GAU — це 27-дюймовий (26.8") дисплей із матрицею IPS та роздільною здатністю Full HD, створений для комфортної роботи та перегляду контенту. Завдяки частоті оновлення 120 Гц та часі відгуку 5 мс, він забезпечує плавне зображення, що робить його універсальним рішенням для офісу та домашніх розваг.
- Діагональ 26.8 дюйма з матрицею IPS та роздільною здатністю Full HD (1920×1080)
- Частота оновлення 120 Гц для плавного руху на екрані
- Два порти HDMI версії 1.4 для підключення двох джерел сигналу
- Матове покриття екрана для комфортної роботи без відблисків
- Підтримка кріплення VESA 100×100 мм для настінного монтажу
- Низьке енергоспоживання: 0.5 Вт у режимі очікування
Плавне зображення для роботи та ігор
Частота оновлення екрана становить 120 Гц, що забезпечує високу плавність руху. Час відгуку матриці 5 мс мінімізує ефект «шлейфу» при русі об'єктів, що важливо для повсякденних задач та нешвидких ігор.
Чітка картинка з будь-якого кута
Матриця типу IPS гарантує широкі кути огляду та природну передачу кольорів. Роздільна здатність Full HD (1920×1080) на діагоналі 26.8 дюйма забезпечує достатню деталізацію для роботи з документами, веб-серфінгу та перегляду відео.
Зручне підключення та монтаж
Монітор оснащений двома портами HDMI версії 1.4, що дозволяє підключати кілька джерел сигналу одночасно. Наявність кріплення VESA 100×100 мм дає можливість встановити дисплей на настінний кронштейн або стійку, звільняючи місце на столі.
Енергоефективність та ергономіка
Пристрій має зовнішній блок живлення та споживає лише 0.5 Вт у режимі очікування, що допомагає економити електроенергію. Матове покриття екрана зменшує відблиски від ламп та сонця, знижуючи навантаження на очі під час тривалої роботи.
Комплектація
У комплекті з монітором йде кабель живлення, що дозволяє одразу підключити пристрій до мережі.
Гнучкість встановлення
Цей монітор підійде користувачам, які шукають надійний дисплей із підвищеною частотою оновлення для роботи, навчання та перегляду фільмів, цінуючи якісну картинку IPS та зручність підключення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 120 Гц |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 1.4 |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Вхід/Вихід | HDMI |
| Вихід на навушники | Ні |
| Кількість роз'ємів HDMI | 2 |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Додаткові характеристики | |
| Настінне кріплення | Так |
| Поворот на 90 градусів | Ні |
| Регулювання висоти | Ні |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Тип блоку живлення | Зовнішній |
| Розміри | |
| Ширина | 612.7 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDR | Немає |
| Off Timer Plus | Да |
| USB-хаб | Немає |
| Безрамковий монітор | Да |
| Версія HDCP | 1.4 |
| Версія енергетичного ярлика ЄС | нова |
| Вбудовані динаміки | Немає |
| Вбудований USB-хаб | Немає |
| Вбудований калібратор | Немає |
| Вхідна напруга AC | 100–240 В В |
| Висота без основи | 360.9 мм |
| Висота з основою | 470 |
| Габарити з основою (ШхВхГ) | 613 × 470 × 200 мм |
| Глибина без основи | 36.2 мм |
| Глибина з основою | 200.4 |
| Двомодовість | Немає |
| Діагональ екрана (вертикальна) | 33.6 см |
| Діагональ екрана (горизонтальна) | 59.8 см |
| Діапазон відносної вологості | 10 - 80% |
| Діапазон регулювання нахилу | 21° (назад/вверх), 2° (вперед/вниз) |
| Діапазон температур | -10 - 40 °C |
| Довжина кабелю живлення | 1.5 м |
| Вигнутий екран | Немає |
| Інтерфейс кріплення до панелі | 100 × 100 мм |
| Кабель у комплекті | HDMI |
| Клас енергоефективності (HDR) | Недоступно |
| Клас енергоефективності (SDR) | D |
| Код запчастини | S27F320GAU |
| Кількість кольорів | макс. 16.7M |
| Потужність | Шкала енергоефективності: від A до G |
| Наявність акумулятора/батарейки | Немає |
| Наявність підставки | Да |
| Напруга живлення AC | 100–240 В |
| Оптимізатор частоти оновлення | Да |
| Основні порти | HDMI x2 |
| Підтримка HDCP | Да |
| Покриття NTSC | 72 % |
| Портативний монітор | Немає |
| Порти та інтерфейси | HDCP: да; 1.4 |
| Споживання енергії (SDR) на 1000 год | 16 кВт·ч |
| Споживання енергії в режимі SDR | 16,4 kWh |
| Споживана потужність | Вхідна напруга AC: 100 - 240 В |
| Продуктивність | AMD FreeSync: Немає |
| Пульт | Немає |
| Робоча відносна вологість | 10–80 % |
| Робоча температура | -10 - 40 °C |
| Розмір пікселя | 0.311 мм |
| Розміри без підставки (шир./вис./глиб.) | 612.7 / 360.9 / 36.2 мм |
| Розміри з підставкою (ш/в/г) | 612.7 / 470 / 200.4 мм |
| Регулювання нахилу | Немає |
| Регулювання кута нахилу | Да |
| Регулювання кута повороту | Немає |
| Режим захисту очей Samsung | Да |
| Синхронізація частоти | Немає |
| Містить F-газ | Немає |
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 |
| Стандарт колірної гами | NTSC |
| Стандартний колірний простір | NTSC |
| Знімна підставка | Да |
| Технологія Flicker-free | Да |
| Тип HD | Full HD |
| Тип кабеля | HDMI |
| Умови експлуатації | 10–40 °C |
| Форма екрана | Плоский |
| Функція Smart | Немає |
| Колір ніжок | Чорний |
| Колірне охоплення | NTSC: 72% % |
| Ширина без основи | 612.7 мм |
| Шкала енергоефективності | От A до G |
| Енергетичний клас HDR | Недоступний |
- Ціна: 7 230 ₴






