
Монітор MSI Pro MP242L 23.8" IPS Full HD чорний
5 710 ₴
- В наявності
- Код: AR106871
- 0 (800) 33-15-07Менеджер
MSI Pro MP242L — це 23.8-дюймовий монітор із IPS-матрицею та роздільною здатністю Full HD, створений для продуктивної роботи та навчання. Завдяки технологіям Low Blue Light та Flicker-free він зменшує навантаження на очі під час тривалого використання.
- Діагональ 23.8 дюйма з IPS-матрицею та роздільною здатністю Full HD (1920×1080)
- IPS-матриця з кутом огляду 178° для точної передачі кольору
- Технології Low Blue Light та Flicker-free для захисту зору
- Широкі кути огляду 178° по горизонталі та вертикалі
- Регулювання нахилу в діапазоні -3.5°...21.5°
- Порти HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a та VGA для гнучкого підключення
Чітке зображення для роботи
IPS-матриця забезпечує широкі кути огляду 178° по горизонталі та вертикалі, зберігаючи точність кольорів під будь-яким кутом. Роздільна здатність Full HD (1920×1080) гарантує чіткість тексту та зображень, що важливо для роботи з документами та веб-перегляду. Яскравість 250 cd/m² достатня для комфортної роботи в офісних умовах.
Турбота про зір
Технологія Low Blue Light знижує інтенсивність синього світла, а Flicker-free усуває мерехтіння екрана. Це дозволяє працювати або навчатися онлайн протягом усього дня без зайвого напруження очей. Монітор підходить для тривалих сесій роботи з текстом та графікою.
Підключення та ергономіка
Монітор оснащений одним портом HDMI 1.4b, одним DisplayPort 1.2a та одним VGA, що дозволяє підключати різні джерела сигналу. Наявність виходу на навушники спрощує підключення аудіо. Регулювання нахилу в діапазоні від -3.5° до 21.5° дозволяє налаштувати кут перегляду під зручну позу.
Енергоефективність
Монітор належить до класу енергоефективності D у режимі SDR та G у режимі HDR. Споживання енергії становить 14 кВт·год на 1000 годин роботи в стандартному режимі. У режимі очікування пристрій споживає лише 0.5 Вт.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 23.8 дюйм |
| Кількість роз'ємів DisplayPort | 1 |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Функції | |
| Веб-камера | Ні |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 1.4 b |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Вихід на навушники | Так |
| Кількість роз'ємів HDMI | 1 |
| Кількість роз'ємів VGA | 1 |
| Розміри | |
| Вага | 3.5 кг |
| Ширина | 542 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Настінне кріплення | Ні |
| Поворот на 90 градусів | Ні |
| Регулювання висоти | Ні |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Тип блоку живлення | Зовнішній |
| Екран | |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аудіовхід | Немає |
| Версія DisplayPort | 1.2a |
| Вбудований USB-хаб | Немає |
| Вхід аудіо | Немає |
| Вхідна частота AC | 50/60 Гц |
| Вхідна напруга AC | 100–240 В В |
| Вхідний струм | 2 А |
| Висота без основи | 321 мм |
| Висота з основою | 391 |
| Вихідна напруга адаптера AC | 20 В |
| Габарити з основою (ШхВхГ) | 542 × 391 × 174 мм |
| Гама кольорів DCI-P3 | 83 % |
| Глибина без основи | 28 мм |
| Глибина з основою | 174 |
| Двомодовість | Немає |
| Діагональ екрана (вертикальна) | 29.6 см |
| Діагональ екрана (горизонтальна) | 52.7 см |
| Діапазон кута нахилу | -3.5 - 21.5° |
| Вигнутий екран | Немає |
| Інтегрований USB-хаб | Немає |
| Клас енергоефективності (HDR) | G |
| Клас енергоефективності (SDR) | D |
| Код запчастини | PRO MP242L |
| Контрастність статична/динамічна | 1000:1 / |
| Наявність Kensington Lock | Да |
| Напруга виходу адаптера живлення | 20 В |
| Напруга живлення AC | 100–240 В |
| Сфера застосування | Бизнес |
| Підтримувані роздільні здатності | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Підтримувані роздільні здатності графіки | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Підтримка HDR | Да |
| Позиціонування на ринку | Бизнес |
| Покриття Adobe RGB | 85 % |
| Покриття DCI-P3 | 83 % |
| Покриття sRGB | 104 % |
| Порт DVI | No; немає |
| Споживання енергії (HDR) | 30 kWh |
| Споживання енергії (HDR) на 1000 г | 30 кВт·ч |
| Споживання енергії (SDR) на 1000 год | 14 кВт·ч |
| Споживання енергії в режимі HDR | 30 kWh Вт |
| Споживання енергії режим SDR | 14 kWh |
| Розмір пікселя | 0.2745 × 0.2745 мм мм |
| Розміри без підставки (шир./вис./глиб.) | 542 / 321 / 28 мм |
| Розміри з підставкою (ш/в/г) | 542 / 391 / 174 мм |
| Регулювання нахилу | Да |
| Регулювання кута нахилу | -3,5...21,5° |
| Слот для кабельного замка | Да |
| Стандарт колірної гами | DCI-P3 |
| Стандартний колірний простір | DCI-P3 |
| Технологія Flicker-free | Да |
| Технологія Low Blue Light | Да |
| Технологія низької емісії синього світла | Да |
| Тип HD | Full HD |
| Тип гнізда замка кабелю | Kensington |
| Тип слота для кабелю Kensington | Kensington |
| Форма екрана | Плоский |
| Колір ніжок | Чорний |
| Кольоровий простір (Adobe RGB) | 85 % |
| Колірне охоплення | 83 % |
| Колірне охоплення (DCI-P3) | 83 % |
| Колірне охоплення (sRGB) | 104 % |
| Частота живлення AC | 50/60 Гц |
| Крок пікселя | 0.2745 × 0.2745 мм |
| Ширина без основи | 542 мм |
| Шкала енергоефективності | A до G |
| Шкала енергоефективності ЄС | A-G |
| Енергетичний клас (EU 2017/1369) | D |
| Енергетичний клас HDR | G |
| Енергоефективність у режимі HDR | G |
- Ціна: 5 710 ₴


