
Мобільний телефон myPhone Halo 4 Plus LTE Praline Collection, коричневий (TEL001039)
4 760 ₴
- В наявності
- Код: AR121574
- 0 (800) 33-15-07Менеджер
Мобільний телефон myPhone Halo 4 Plus LTE Praline Collection — це класичний моноблок для користувачів, які цінують простоту та надійність. Пристрій підтримує дві SIM-карти та працює в мережах 4G LTE, забезпечуючи якісний зв'язок. Корпус коричневого кольору та великі кнопки роблять телефон зручним для повсякденного використання.
- Екран 3,5" IPS з роздільною здатністю 320×240
- Акумулятор 2500 мА·год: до 384 годин очікування
- Підтримка двох SIM-карт Nano-SIM та мереж 4G LTE
- Порт USB Type-C для заряджання
- Камера 2 Мп та слот microSD
- Вага всього 138 г, розміри 152×64×14,2 мм
Зручний екран та інтерфейс
Діагональ екрана становить 3,5 дюйма, а роздільна здатність — 320×240 пікселів. Матриця IPS гарантує чітке зображення та хороші кути огляду, що важливо для читання повідомлень та меню. Телефон не має сенсорного екрана, тому управління здійснюється через фізичні кнопки, що зменшує ризик випадкових натискань.
Автономність та зарядка
Акумулятор ємністю 2500 мА·год забезпечує тривалу роботу пристрою. У режимі очікування телефон може працювати до 384 годин, а у режимі розмови — до 420 хвилин. Заряджання здійснюється через порт USB Type-C, що дозволяє використовувати сучасні кабелі та адаптери.
Функціональність та зв'язок
Пристрій підтримує два стандарти SIM-карт типу Nano-SIM, що дозволяє одночасно використовувати різні оператори. Наявність Bluetooth версії 2.1 дозволяє підключати бездротові гарнітури. Телефон оснащений FM-радіо, диктофоном та калькулятором, а також має вбудований ліхтарик для використання у темний час доби.
Камера та мультимедіа
Основна камера має роздільну здатність 2 Мп, що достатньо для базових фотофіксацій. Пристрій підтримує запис відео у роздільній здатності 640x480. Для зберігання фото та музики передбачений слот для карт пам'яті microSD, що розширює можливості зберігання даних.
Комплектація
У комплекті з телефоном йде кабель USB-A - USB-C для заряджання та синхронізації. Також у наборі присутня док-станція, яка дозволяє зручно заряджати телефон на столі. Наявність інструкції з експлуатації та гарантійного талона забезпечує повну інформаційну підтримку користувача.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MyPhone |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 2.1 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Коричневий |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Ні |
| Кількість мегапікселів камери | 2 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 640x480 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Фотокамера | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 138 г |
| Висота | 152 мм |
| Товщина | 14.2 мм |
| Ширина | 64 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Ні |
| Час роботи у режимі очікування | 384 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 420 хв |
| Ємність акумулятору | 2500 мА/год |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 3.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 320×240 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик |
| Пам'ять і процесор | |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 64 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 48 MB |
| Процесор | Unisoc T107 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1000 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | MMS, SMS |
| Система A-GPS | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC | Немає |
| SAR кінцівок (ЄС) | 3,33 Вт/кг |
| SMS | Да |
| Wi-Fi | Немає |
| Акумулятор | Да |
| Аудіоплеєр | Да |
| Будильник | Да |
| Швидке заряджання | Немає |
| Вага TI | 0.02 кг |
| Вага батареї | 49 г |
| Вага брутто | 0.34 |
| Вага пластику | 10 г |
| Вага тари | 0.2 кг |
| Вібрація | Да |
| Спалах | Да |
| Груба висота | 180 мм |
| Груба глибина | 20 мм |
| Груба ширина | 100 мм |
| Динамік | Да |
| Доки-станція увімкнена | Да |
| Задньо освітлені кнопки | Да |
| Значення SAR | 3,33 Вт/кг |
| Календар | Да |
| Калькулятор | Да |
| Класифікація акумулятора | CL126:NE:2016-12-09 |
| Кількість кольорів екрана | 256 tys |
| Комплектація документів | Інструкція з експлуатації, гарантійний талон |
| Корпус с клапаном | Немає |
| Меню на польську | Да |
| Мінімальна потужність заряджання | 1.5 Вт |
| Потужність заряджання | хв. 1,5 Вт, макс. 5 Вт |
| Наявність LED-лампи | Да |
| Наявність акумулятора/батарейки | Да |
| Наявність зарядного пристрою USB-C | Немає |
| Наявність інструкції | Да |
| Наявність порту USB Type-C | Да |
| Навушники в комплекті | Немає |
| Підвищена міцність | Немає |
| Підтримувані діапазони 3G | 900, 2100 МГц |
| Підтримувані мови | Польська, Англійська, Чеська, Оливкова, Угорська |
| Підтримка ANT+ | Немає |
| Підтримка HSUPA | Да |
| Підтримка MMS | Да |
| Підсвітка корпусу | Немає |
| Порт USB | Да |
| Мережевий адаптер | Немає |
| Сигнал тривоги/вібрація | Да |
| Склад акумулятора | CL127:KT:2016-12-09 |
| Специфічний коефіцієнт поглинання (SAR) | 1 Вт/кг |
| Специфічний коефіцієнт поглинання (SAR) голови | 0,59 Вт/кг |
| Тип кабеля | USB - Type-C |
| Посилений корпус | Немає |
| Функції AI | Немає |
| Функція сигналізації | Да |
| Чохол у комплекті | Немає |
- Ціна: 4 760 ₴



