Монитор Dell C6522QT представляет собой высококачественное устройство с диагональю 65 дюймов и разрешением 4K UHD, обеспечивающее яркое и чёткое изображение. Модель оснащена сенсорным экраном, что позволяет удобно взаимодействовать с контентом. Благодаря современным технологиям цветопередачи и широким углам обзора, монитор идеально подходит для презентаций, образовательных учреждений и бизнес-презентаций. Устройство поддерживает различные интерфейсы подключения, обеспечивая совместимость с множеством устройств. Элегантный дизайн и надёжная сборка делают Dell C6522QT отличным выбором для профессионального использования.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет корпуса | Черный |
| Сенсорный экран | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Функции | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Экран | |
| Время отклика | 9 мс |
| Пользовательские характеристики | |
| Динамики | Нет |
| Дополнительные функции | Flicker Free |
| Диагональ экрана | 64,5 дюйма |
| Класс энергоэффективности | F |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | Не применимо |
| Код сертификации | 444113 |
| Мoдель | C6522QT |
| Марка | Dell |
| Настенный монтаж | Да |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Потребление энергии | 93 |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Размер пикселя | 0.372 мм |
| Размер экрана | 163 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разъемы | DisplayPort, USB, USB-C, HDMI |
| Режим HDR | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология | 4K UHD, LED, LCD |
| Тип подсветки | LED |
| Тип устройства | Бизнес |
| Углы обзора по вертикали | 178 ° |
| Углы обзора по горизонтали | 178 ° |
Информация для заказа
- Цена: 140 474 ₴






