
Прально-сушильная машина Whirlpool BI WDWG 861485 EU
32 369 ₴
- В наличии
- Код: 154379439
+380 (97) 308-94-32
Менеджер- 0 (800) 33-15-07Менеджер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Прально-сушильная машина Whirlpool BI WDWG 861485 EU сочетает в себе функции стирки и сушки, что позволяет экономить время и пространство. Модель оснащена современными технологиями для бережного ухода за тканями и эффективного удаления загрязнений. Удобное управление и разнообразие программ обеспечивают оптимальный режим для разных типов тканей. Энергосберегающие функции снижают потребление электроэнергии, а стильный белый дизайн гармонично впишется в любой интерьер. Эта техника станет надежным помощником в вашем доме.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс отжима | B |
| Класс стирки | A |
| Цвет корпуса | Белый |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 81.5 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вода на цикл | 65 л |
| Время цикла для полного цикла (N) | 9:20 |
| Время цикла стирки (N) | 3:38 |
| Емкость для полного цикла (N) | 6 |
| Емкость для цикла стирки (N) | 8 |
| Загрузка стиральной машины | 8 кг |
| Загрузка сушилки | 6 |
| Класс эмиссии шума при отжиме | A |
| Класс энергоэффективности полного цикла | D |
| Класс энергоэффективности цикла стирки | B |
| Код сертификации | 1497423 |
| Количество оборотов отжима | 1400 об/мин |
| Количество программ | 14 |
| Мoдель | BI WDWG 861485 EU |
| Направление открытия | Налево |
| Среднее потребление воды на цикл для полного цикла (N) | 65 л |
| Среднее потребление воды на цикл для цикла стирки (N) | 48 л |
| Среднее потребление энергии (100 циклов) полный цикл (N) | 307 кВтч |
| Среднее потребление энергии (100 циклов) стирка (N) | 55 кВтч |
| Уровень шума отжима | 70 дБ |
| Функция PerfectCare | Нет |
| Функция пара | Нет |
| Цвет дверцы | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 32 369 ₴










