
Мобильный телефон myPhone Halo 4 Plus LTE Praline Collection, коричневый (TEL001039)
4 760 ₴
- В наличии
- Код: AR121574
- 0 (800) 33-15-07Менеджер
Мобильный телефон myPhone Halo 4 Plus LTE Praline Collection — это классический моноблок для пользователей, которые ценят простоту и надежность. Устройство поддерживает две SIM-карты и работает в сетях 4G LTE, обеспечивая качественную связь. Корпус коричневого цвета и крупные кнопки делают телефон удобным для повседневного использования.
- Экран 3,5" IPS с разрешением 320×240
- Аккумулятор 2500 мАч: до 384 часов ожидания
- Поддержка двух SIM-карт Nano-SIM и сетей 4G LTE
- Порт USB Type-C для зарядки
- Камера 2 Мп и слот microSD
- Вес всего 138 г, размеры 152×64×14,2 мм
Удобный экран и интерфейс
Диагональ экрана составляет 3,5 дюйма, а разрешение — 320×240 пикселей. Матрица IPS гарантирует четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно для чтения сообщений и меню. Телефон не имеет сенсорного экрана, поэтому управление осуществляется через физические кнопки, что снижает риск случайных нажатий.
Автономность и зарядка
Аккумулятор емкостью 2500 мАч обеспечивает длительную работу устройства. В режиме ожидания телефон может работать до 384 часов, а в режиме разговора — до 420 минут. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C, что позволяет использовать современные кабели и адаптеры.
Функциональность и связь
Устройство поддерживает два стандарта SIM-карт типа Nano-SIM, что позволяет одновременно использовать разных операторов. Наличие Bluetooth версии 2.1 позволяет подключать беспроводные гарнитуры. Телефон оснащен FM-радио, диктофоном и калькулятором, а также имеет встроенный фонарик для использования в темное время суток.
Камера и мультимедиа
Основная камера имеет разрешение 2 Мп, что достаточно для базовых фотосъемок. Устройство поддерживает запись видео в разрешении 640x480. Для хранения фото и музыки предусмотрен слот для карт памяти microSD, что расширяет возможности хранения данных.
Комплектация
В комплекте с телефоном идет кабель USB-A - USB-C для зарядки и синхронизации. Также в наборе присутствует док-станция, которая позволяет удобно заряжать телефон на столе. Наличие инструкции по эксплуатации и гарантийного талона обеспечивает полную информационную поддержку пользователя.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MyPhone |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 2.1 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Коричневый |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Нет |
| Количество мегапикселей камеры | 2 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Фотокамера | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 138 г |
| Высота | 152 мм |
| Толщина | 14.2 мм |
| Ширина | 64 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Нет |
| Время работы в режиме ожидания | 384 час |
| Время работы в режиме разговора | 420 мин |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА/ч |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 3.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 320×240 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Фонарик |
| Память и процессор | |
| Максимальный размер карты памяти | до 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 48 MB |
| Процессор | Unisoc T107 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 1000 МГц |
| Связь и коммуникации | |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | MMS, SMS |
| Система A-GPS | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| NFC | Нет |
| SAR конечностей (ЕС) | 3,33 Вт/ кг |
| SMS | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Аккумулятор | Да |
| Аудиоплеер | Да |
| Будильник | Да |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Вес TI | 0.02 кг |
| Вес батареи | 49 г |
| Вес брутто | 0.34 |
| Вес пластика | 10 г |
| Вес тары | 0.2 кг |
| Вибрация | Да |
| Вспышка | Да |
| Грубая высота | 180 мм |
| Грубая глубина | 20 мм |
| Грубая ширина | 100 мм |
| Динамик | Да |
| Доки-станция включена | Да |
| Заднеосвещенные кнопки | Да |
| Значение SAR | 3,33 Вт/ кг |
| Календарь | Да |
| Калькулятор | Да |
| Классификация аккумулятора | CL126:NE:2016-12-09 |
| Количество цветов экрана | 256 tys |
| Комплектация документов | Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон |
| Корпус с клапаном | Нет |
| Меню на польском | Да |
| Минимальная мощность зарядки | 1.5 Вт |
| Мощность зарядки | мин. 1,5 Вт, макс. 5 Вт |
| Наличие LED-лампы | Да |
| Наличие аккумулятора/батарейки | Да |
| Наличие зарядного устройства USB-C | Нет |
| Наличие инструкции | Да |
| Наличие порта USB Type-C | Да |
| Наушники в комплекте | Нет |
| Повышенная прочность | Нет |
| Поддерживаемые диапазоны 3G | 900, 2100 МГц |
| Поддерживаемые языки | Польский, Английский, Чешский, Словацкий, Венгерский |
| Поддержка ANT+ | Нет |
| Поддержка HSUPA | Да |
| Поддержка MMS | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Порт USB | Да |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Сигнал тревоги / вибрация | Да |
| Состав аккумулятора | CL127:KT:2016-12-09 |
| Специфический коэффициент поглощения (SAR) | 1 Вт/ кг |
| Специфический коэффициент поглощения (SAR) головы | 0,59 Вт/ кг |
| Тип кабеля | USB - Type-C |
| Усиленный корпус | Нет |
| Функции AI | Нет |
| Функция сигнализации | Да |
| Чехол в комплекте | Нет |
- Цена: 4 760 ₴



